Standartlar | Sınıflandırmalar | ||||||||
EN ISO 2560 | TS EN ISO 2560-A E42 4 B 4 2 H5 | ||||||||
AWS A5.1 | E7018 H5 | ||||||||
Onaylar ve Sertifikalar | |||||||||
TSE - ISO | |||||||||
Kaynak Edilebilen Çelikler | |||||||||
S235JR-E295, E335, S235J2G3-S355J2G3, C22,C35, P235T1-P355T1,P235T2,P355T2,L210-L360,L290MB-L360MB, P235G1TH,P255G1TH,P235GH-P295GH, S235JRS1-S235J4S,S315G1S-S355G3S,S255N-S355N,P255NH-P355NH,S255NL-S355NL | |||||||||
Özellikleri ve Uygulama Alanları | |||||||||
Kaynak metali verimi -%120 olan, düşük hidrojenli bazik elektrottur. Özellikle çatlama riski olan kontrüksiyonlarda, kalın parçalarda ve özelliği bilinmeyen çeliklerin tamir kaynağında ve yüksek karbonlu çeliklerin kaynağında kullanılır. Elektrotlar kullanılmadan önce 300-350 °C' de 2 saat kurutulmalıdır. | |||||||||
Kaynak Telini Tipik Kimyasal Özellikleri | |||||||||
Analiz Tipi | C | Si | Mn | ||||||
Kaynak Teli | 0.07 | 0.5 | 1.0 | ||||||
Kaynak Telini Tipik Mekanik Özellikleri | |||||||||
Test Şekli | Koruyucu Toz | Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Uzama (%) | Çebtik Darbe Dayanımı ISO-V(- 40℃) | ||||
Kaynak Sonrası | - | min.420 | 500-640 | min.20 | min.47j |
Kaynak Parametreleri ve Verim Bilgileri | |||||||||
Çap (mm) | Akım (A) | ||||||||
2,50 x 350 | 80<ŋ≤110 | ||||||||
3,25 x 350 | 100<ŋ≤150 | ||||||||
4,00 x 350 | 130<ŋ≤180 | ||||||||
4,00 x 450 | 130<ŋ≤210 | ||||||||
deneme ![]() |
|||||||||
Ambalaj Bilgileri | |||||||||
Çap (mm) | Ambalaj Tipi | Kolideki Kutu Adedi | Kutu İçindeki Adedi | Kutu Net Ağırlık (kg) | Kutu Brüt Ağırlık (kg) | ||||
2,50 x 350 | Koli | 6 | 89-91 | 0 | 0 | ||||
3,25 x 350 | Koli | 4 | 89-91 | 0 | 0 | ||||
4,00 x 350 | Koli | 4 | 89-91 | 0 | 0 | ||||
4,00 x 450 | Koli | 3 | 89-91 | 0 | 0 |
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız