| STANDARTS | CLASSIFICATIONS | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14341-A | G 46 4 C1/M21 4Sİ1 | |||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.18 | ER70S-6 | |||||||||||||||||
| CERTFICATES | ||||||||||||||||||
| TSE-TÜV-GOST-CE-DB | ||||||||||||||||||
| WELDABLE STEELS | ||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235GH , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
||||||||||||||||||
| SPECIFICATIONS AND APPLY FIELDS | ||||||||||||||||||
It is used in the welding of constructions, machinery, ships, tanks, boilers, pipes, thin sheets, bodies, steel furniture, metal accessories made of unalloyed, general structural and fine-grained steels and in the automotive industry.Depending on the classification of the base metal, CO₂ (carbon dioxide) or mixed gases (Ar+CO₂) can be used as shielding gases. Operating temperatures range from 350°C to 400°C. |
||||||||||||||||||
| CHEMICAL PROPERTIES OF WELDING WIRE | ||||||||||||||||||
| ANALYSİS TYPE | C | Sİ | MN | |||||||||||||||
| WELDİNG WİRE | 0,06 | 0,94 | 1,83 | |||||||||||||||
| MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING WIRE | ||||||||||||||||||
TEST TYPE |
SHIELDING GAS |
YIELD STRENGTH (MPA) |
TENSILE STRENGTH (MPA) |
ELONGATION (%) |
NOTCH IMPACT RESISTANCE ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| KAYNAK SONRASI | C1/M21 | MİN 460 | 500-680 | MİN 22 | MİN 47 J | |||||||||||||
| WELDING POSITIONS | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| SHIELDING GAS | POLARIZATION | |||||||||||||||||
| M2-M3-C1 | |
|||||||||||||||||
| PACKAGING INFORMATION | ||||||||||||||||||
| DIAMETER (MM) |
PACKAGING TYPE |
NET WEIGHT OF 1 PIECE (KG ) |
||||||||||||||||
| 0,8 | PLASTIC SPOOL | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| METAL SPOOL | 15 | |||||||||||||||||
| BIG PACK | 250 | |||||||||||||||||
| 1,00 | PLASTIC SPOOL | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TEL MAKARA | 15 | |||||||||||||||||
| BIG PACK | 250 | |||||||||||||||||
| 1,20 | PLASTIC SPOOL | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| METAL SPOOL | 15 | |||||||||||||||||
| BIG PACK | 250 | |||||||||||||||||
| 1,60 | PLASTIC SPOOL | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| METAL SPOOL | 15 | |||||||||||||||||
| BIG PACK | 250 | |||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız