| STANDARTLAR | SINIFLANDIRMALAR | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14341-A | G 46 4 C1/M21 4Sİ1 | |||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.18 | ER70S-6 | |||||||||||||||||
| SERTİFİKALAR | ||||||||||||||||||
| TSE-TÜV-GOST-CE-DB | ||||||||||||||||||
| KAYNAK EDİLEBİLEN ÇELİKLER | ||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235GH , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
||||||||||||||||||
| ÖZELLİKLERİ VE UYGULAMA ALANLARI | ||||||||||||||||||
| Alaşımsız, genel yapı ve ince taneli çeliklerden imal edilen konstrüksiyon, makine, gemi, tank, kazan, boru, ince saç, karoseri, çelik mobilya, metal aksesuarların kaynağında ve otomotiv sanayinde kullanılır. Koruyucu gaz olarak ana metalin sınıflandırılmasına göre CO₂ (karbondioksit) veya karışım gazlar (Ar+CO₂) kullanılabilir. 350°C–400°C'lere kadar işletme sıcaklıklarına kadar kullanılabilir. |
||||||||||||||||||
| KAYNAK TELİNİN KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||
| ANALİZ TİPİ | C | Sİ | MN | |||||||||||||||
| KAYNAK TELİ | 0,06 | 0,94 | 1,83 | |||||||||||||||
| KAYNAK TELİNİN MEKANİK ÖZELLİKLERİ | ||||||||||||||||||
| TEST ŞEKLİ |
KORUYUCU GAZ |
AKMA DAYANIMI (MPA) |
ÇEKME DAYANIMI (MPA) |
UZAMA (%) |
ÇENTİK DARBE DAYANIMI ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| KAYNAK SONRASI | C1/M21 | MİN 460 | 500-680 | MİN 22 | MİN 47 J | |||||||||||||
| KAYNAK POZİSYONLARI | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| KORUYUCU GAZ | KUTUPLAMA | |||||||||||||||||
| M2-M3-C1 | |
|||||||||||||||||
| AMBALAJ BİLGİLERİ | ||||||||||||||||||
| ÇAP (MM) |
AMBALAJ TİPİ |
1 PARÇANIN NET AĞIRLIĞI (KG ) |
||||||||||||||||
| 0,8 | PLASTİK MAKARA | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TEL MAKARA | 15 | |||||||||||||||||
| VARİL | 250 | |||||||||||||||||
| 1,00 | PLASTİK MAKARA | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TEL MAKARA | 15 | |||||||||||||||||
| VARİL | 250 | |||||||||||||||||
| 1,20 | PLASTİK MAKARA | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TEL MAKARA | 15 | |||||||||||||||||
| VARİL | 250 | |||||||||||||||||
| 1,60 | PLASTİK MAKARA | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| TEL MAKARA | 15 | |||||||||||||||||
| VARİL | 250 | |||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız