| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TS EN ISO 14341-A | G 42 4 C1/M21 3Sİ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.18 | ER70S-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TSE-TÜV-GOST-CE-DB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СВАРИВАЕМЫЕ СТАЛИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235GH , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Конструкция, изготовленная из нелегированной, общей конструкции и мелкозернистой стали, представляет собой сварную проволоку под газом (MIG / MAG ) с медным покрытием, которая используется для сварки оборудования, судов, резервуаров, котлов, труб, тонких листов, кузовов автотранспорта, стальной мебели, металлических изделий и в автомобильной промышленности. Медное покрытие, изготовленное из однородной и необходимой толщины, повышает электропроводность и устойчивость провода к ржавчине. В качестве защитного газа можно использовать CO₂ (углекислый газ) или смешанные газы (Ar +CO₂) в зависимости от толщины свариваемых материалов. Можно использовать при рабочих температурах до 350℃-400℃. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,06 | 0,94 | 1,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | C1/M21 | МИН. 420 | 500-640 | МИН. 22 | МИН. 47 J | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПОЛЯРИЗАЦИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M2-M3-C1 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,8 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,00 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,20 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,60 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız