| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14171-A | S2Mo | |||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.23 | EA2 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| CE-GOST-TSE | ||||||||||||||||||
| СВАРИВАЕМЫЕ СТАЛИ | ||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235HG , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Это массивная проволока для сварки под флюсом, используемая в сосудах под давлением, трубах, судостроении, производстве стальных конструкций, сварке конструкционных сталей общего назначения. Тот факт, что он покрыт медью, повышает его электропроводность и устойчивость к ржавчине. Высокое содержание марганца повышает раскисляющую способность сварочной ванны и обеспечивает устойчивость металла сварного шва к ползучести при высоких температурах. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,11 | 0,15 | 0,99 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | СВАРОЧНЫЙ ПОРОШОК | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | LUXFLUX ORW 103 LUXFLUX ORW 503 |
MİN 380 | MİN 470 | MİN 22 | MİN 50 J | |||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| СВАРОЧНЫЙ ПОРОШОК | ПОЛЯРИЗАЦИЯ | |||||||||||||||||
| LUXFLUX ORW 103 LUXFLUX ORW 503 |
![]() |
|||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 1,60 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 25 | ||||||||||||||||
| БОЧКА | 400 | |||||||||||||||||
| 2,00 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 25 | ||||||||||||||||
| БОЧКА | 400 | |||||||||||||||||
| 2,40 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 25 | ||||||||||||||||
| БОЧКА | 400 | |||||||||||||||||
| 3,20 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 25 | ||||||||||||||||
| БОЧКА | 400 | |||||||||||||||||
| 4,00 | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 25 | ||||||||||||||||
| БОЧКА | 400 | |||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız