| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14341-A | W 46 4 4Sİ1 | |||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.18 | ER70S-6 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| TSE-TÜV-GOST-CE-DB | ||||||||||||||||||
| СВАРИВАЕМЫЕ СТАЛИ | ||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235GH , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Это сварочная проволока TIG, используемая для сварки нелегированных сталей, мелкозернистых сталей и труб. Безопасно используется в химической, нефтехимической, водопроводной и газопроводной промышленности, а также для сварки корневых и колпачковых швов в соединительных секциях резервуаров и котлов. Он также подходит для сварки металлов тонкого сечения и ремонтных сварных швов. Его тонкое и однородное медное покрытие повышает устойчивость проволоки к ржавчине. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,06 | 0,94 | 1,83 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | I1 | МИН. 460 | 500-680 | МИН. 22 | МИН. 47 J | |||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПОЛЯРИЗАЦИЯ | |||||||||||||||||
| I1-I2-I3 | |
|||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 1,60 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 2,00 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 2,40 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 3,20 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 4,00 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız