| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 2560-A | E 38 0 RC 1 1 | |||||||||||||||||
| AWS/ASME SFA-5.1 | E 6013 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| TSE | ||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Он особенно подходит для сварки стали толщиной более 5 мм, оцинкованного листового металла и труб, изготовления цистерн и котлов, монтажа трубопроводов, а также для сварки загрунтованной и слегка проржавевшей стали. Его очень легко использовать в любом положении, в том числе вертикально вниз. Он обладает хорошей способностью перекрывать зазоры. Благодаря мягкой и ровной дуге, легкому воспламенению и повторному воспламенению он хорошо подходит для точечной сварки. Его можно сваривать как на переменном, так и на постоянном токе. Он сливается с основным металлом, не образуя прожоговой канавки, создавая гладкий, слегка вогнутый сварной шов. Его шлак самоудаляется. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,06 | 0,51 | 0,61 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | МИН. 380 | МИН. 470 | МИН. 20 | МИН. 47 J | ||||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ПОЛЯРИЗАЦИЯ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 2,50*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 1,70 | ||||||||||||||||
| 3,25*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 2,90 | ||||||||||||||||
| 4,00*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 4,40 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız