| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 2560-A | E 42 0 RR 1 2 | |||||||||||||||||
| AWS/ASME SFA-5.1 | E 6013 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| TSE | ||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Подходит для производства легких сталей, металлоконструкций, кованого железа, сельскохозяйственной техники, котлов, различных кузовов шасси транспортных средств и их ремонтно-эксплуатационных ресурсов. Используется во всех положениях, кроме сверху вниз. Он особенно хорошо подходит для горизонтальных угловых сварных швов. Он имеет очень гладкий внешний вид, легкое зажигание и пвторное воспламенение дуги, спокойную и стабильную дугу и плавный переход металла. |
||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,08 | 0,42 | 0,55 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | МИН. 420 | МИН. 500 | МИН. 20 | МИН. 47 J | ||||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ПОЛЯРИЗАЦИЯ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 2,50*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 2,10 | ||||||||||||||||
| 3,25*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 3,40 | ||||||||||||||||
| 4,00*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 4,90 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız