| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14174 | SA SB 1 67 AC H5 | |||||||||||||||||
| AWS A5.17 | EL12 EM12 EM12K | |||||||||||||||||
| AWS A5.23 | EA2 | |||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Используется при изготовлении сосудов высокого давления, котлов, спиральных труб, сосудов и стальных конструкций. Шлак легко очищается даже при высоких температурах. Перед использованием порошок следует высушить при температуре 300-350 ° C в течение 2 часов. Его следует хранить в сухом и чистом месте. |
||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА И ORWELD LUXFLUX SJ103-SJ503 | 0,06 | 0,09 | 0,94 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА И ORWELD LUXFLUX SJ103-SJ503 | МИН. 380 | МИН. 470 | МИН. 22 | МИН. 50 J | ||||||||||||||
| ПОЛЯРИЗАЦИЯ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| ORWELD LUXFLUX SJ103 | БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ | 25 | ||||||||||||||||
| ORWELD LUXFLUX SJ503 | БУМАЖНЫЙ ПАКЕТ | 25 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız