| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 2560-A | E 42 4 B 42 H5 | |||||||||||||||||
| AWS/ASME SFA-5.1 | E 7018 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| TSE | ||||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Это основной электрод с низким содержанием водорода и высоким выходом металла шва. Он особенно широко используется в конструкциях с риском образования трещин, в толстых деталях, при ремонтной сварке сталей с неизвестными свойствами и при сварке высокоуглеродистых сталей. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | |||||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА | 0,07 | 0,37 | 1,00 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | МИН. 420 | МИН. 500 | МИН. 20 | МИН. 47 J | ||||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ПОЛЯРИЗАЦИЯ | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 2,50*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 2,16 | ||||||||||||||||
| 3,25*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 3,37 | ||||||||||||||||
| 4,00*350 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 4,89 | ||||||||||||||||
| 4,00*450 | КАРТОННАЯ КОРОБКА | 6,51 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız