| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14341-A | G 46 4 C1/M21 4Sİ1 | |||||||||||||||||
| AWS (SFA) A5.18 | ER70S-6 | |||||||||||||||||
| СЕРТИФИКАТЫ | ||||||||||||||||||
| TSE-TÜV-GOST-CE-DB | ||||||||||||||||||
| СВАРИВАЕМЫЕ СТАЛИ | ||||||||||||||||||
| S235J2G3 - S355J2G3 , P235T2 - P355T2 , L210NB - L290NB , L290MB - L360MB , P235G1TH , P255G1TH P235GH , P355GH , S235JRS1 - S23J4S , S315G1S , S355G3S , P255NH - P355NH , GE200 - GE300 |
||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Это медно-покрытая проволока для газовой дуговой сварки металлов (MIG/MAG), применяемая для сварки в конструкционной, машиностроительной, судостроительной и автомобилестроительной промышленности, а также при сварке резервуаров, котлов, труб, тонколистового металла, стальной мебели, металлических изделий, выполненных из нелегированных, обычных конструкционных и мелкозернистых сталей. Медное покрытие, однородное и выполненное в требуемой толщине, повышает электрическую проводимость и устойчивость проволоки к коррозии. В качестве защитного газа можно использовать СО₂ (углекислый газ) или смешанные газы (Ar+CO₂) в зависимости от толщины основного металла. Может использоваться при рабочих температурах до 400°С. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Sİ | MN | |||||||||||||||
| СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА | 0,06 | 0,94 | 1,83 | |||||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СВАРОЧНОЙ ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
ОТНОСИТЕЛЬНОЕ УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ПРИ НАДРЕЗЕ ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | C1/M21 | МИН. 460 | 500-680 | МИН. 22 | МИН. 47 J | |||||||||||||
| ПОЗИЦИИ ПРИ СВАРКЕ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПОЛЯРИЗАЦИЯ | |||||||||||||||||
| M2-M3-C1 | |
|||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (MM) |
ТИП УПАКОВКИ | 1-ОЙ УПАКОВКИ (КГ) |
||||||||||||||||
| 0,8 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | |||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | |||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||
| 1,00 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | |||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | |||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||
| 1,20 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | |||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | |||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||
| 1,60 | ПЛАСТИКОВАЯ КАТУШКА | 5 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КАТУШКА | 15 | |||||||||||||||||
| БОЧКА | 250 | |||||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız