| СТАНДАРТЫ | КЛАССИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 14343-A | W 23 12 L | |||||||||||||||||
| AWS A5.9 | ER 309L | |||||||||||||||||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||
| Используется для сварки аустенитных нержавеющих сталей, соединения разнородных металлов, создания буферных слоев, соединения коррозионностойких нержавеющих сталей и их соединения с низколегированными сталями, а также для сварки плакированных сталей. | ||||||||||||||||||
| ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП АНАЛИЗА | C | Si | Mn | Cr | Ni | |||||||||||||
| ЭЛЕКТРОДНАЯ (СВАРОЧНАЯ) ПРОВОЛОКА) | 0,018 | 0,38 | 1,73 | 23,51 | 13,35 | |||||||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЭЛЕКТРОДНОЙ (СВАРОЧНОЙ) ПРОВОЛОКИ | ||||||||||||||||||
| ТИП ТЕСТА | ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ | ПРЕДЕЛ ТЕКУЧЕСТИ (MPA) |
ПРЕДЕЛ ПРОЧНОСТИ (MPA) |
УДЛИНЕНИЕ (%) |
УДАРОПРОЧНОСТЬ ЗАЗУБРИН ISO-V(- 40℃) |
|||||||||||||
| ПОСЛЕ СВАРКИ | I1 | MİN 450 | MİN 580 | MİN 35 | MİN 63 J | |||||||||||||
| ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СВАРКИ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
| ЗАЩИТНЫЙ ГАЗ (MIG / TIG) | ПОЛЯРИЗАЦИЯ (MIG / TIG) | |||||||||||||||||
| I1 | |
|||||||||||||||||
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ | ||||||||||||||||||
| ДИАМЕТР (мм) | ТИП УПАКОВКИ | МАССА НЕТТО 1-ой УПАКОВКИ (кг) |
||||||||||||||||
| 1,60 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 2,00 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
| 2,40 | ПЛАСТИКОВАЯ КОРОБКА | 5 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız