| STANDARTS | CLASSIFICATIONS | |||||||||||||||||
| TS EN ISO 2560-A | E 42 4 B 42 H5 | |||||||||||||||||
| AWS/ASME SFA-5.1 | E 7018 | |||||||||||||||||
| CERTIFICATES | ||||||||||||||||||
| TSE | ||||||||||||||||||
| SPECIFICATIONS AND APPLICATION FIELDS | ||||||||||||||||||
It is a low-hydrogen, basic electrode with high weld metal yield. It is particularly used in constructions with a risk of cracking, in thick parts, in repair welding of steels of unknown properties, and in welding high-carbon steels. |
||||||||||||||||||
| CHEMICAL PROPERTIES OF WELDING WIRE | ||||||||||||||||||
| ANALYSIS TYPE | C | Sİ | MN | |||||||||||||||
| WELDING WIRE | 0,07 | 0,37 | 1,00 | |||||||||||||||
| MECHANICAL PROPERTIES OF WELDING WIRE | ||||||||||||||||||
TEST TYPE |
YIELD STRENGTH (MPA) |
TENSILE STRENGTH (MPA) |
ELONGATION (%) |
NOTCH IMPACT RESISTANCE ISO-V(- 40℃) |
||||||||||||||
AFTER WELDING |
MİN 420 | MİN 500 | MİN 20 | MİN 47 J | ||||||||||||||
| WELDING POSITIONS | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| POLARIZATION | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
| PACKAGING INFORMATION | ||||||||||||||||||
| DIAMETER (MM) |
PACKAGING TYPE |
NET WEIGHT OF 1 PIECE (KG ) |
||||||||||||||||
| 2,50*350 | CARTOON BOX | 2,16 | ||||||||||||||||
| 3,25*350 | CARTOON BOX | 3,37 | ||||||||||||||||
| 4,00*350 | CARTOON BOX | 4,89 | ||||||||||||||||
| 4,00*450 | CARTOON BOX | 6,51 | ||||||||||||||||
İnternet sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz ve internet sitemize yapacağınız ziyaretleri kişiselleştirebilmek için çerezlerden faydalanıyoruz. Dilediğiniz halde çerez ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız